- 埋設用品
- ポリエチレンスリーブ(水道)
透明品
- 使用
業種
埋設管の防食対策には、ポリエチレンスリーブをご使用ください。
スリーブの外観は均質で、泡・フィッシュアイ、異物混入などもなく、また耐薬品性に優れ、バクテリアなどにより腐食いたしません。
ラインナップ
商品コード | 呼び径 (φ) | 寸法(mm)/内径 | 寸法(mm)/折り径 | 寸法(mm)/長さ | 寸法(mm)/厚み | 梱包(枚/箱) | 重量(kg/箱) |
05080358 | 鋼管用13〜25 | 56 | 89 | 6000 | 0.2 | 40 | 8.15 |
05080359 | 鋼管用40〜50 | 98 | 155 | 6000 | 0.2 | 30 | 11.5 |
05080071 | 75 | 248 | 390 | 5000 | 0.2 | 20 | 15.0 |
05080072 | 100 | 286 | 450 | 5000 | 0.2 | 20 | 17.5 |
05080073 | 150 | 350 | 550 | 6000 | 0.2 | 20 | 25.0 |
05080074 | 200 | 414 | 650 | 6000 | 0.2 | 15 | 22.5 |
05080075 | 250 | 446 | 700 | 6000 | 0.2 | 15 | 24.5 |
05080076 | 300 | 509 | 800 | 7000 | 0.2 | 10 | 21.5 |
05080077 | 350 | 573 | 900 | 7000 | 0.2 | 10 | 25.0 |
05080078 | 400 | 637 | 1000 | 7000 | 0.2 | 10 | 27.5 |
05080079 | 450 | 700 | 1100 | 7000 | 0.2 | 5 | 16.0 |
05080080 | 500 | 732 | 1150 | 7500 | 0.2 | 5 | 17.0 |
05080081 | 600 | 859 | 1350 | 7500 | 0.2 | 5 | 20.0 |
05080082 | 700 | 955 | 1500 | 7500 | 0.2 | 5 | 22.0 |
05080083 | 800 | 1114 | 1750 | 7500 | 0.2 | 5 | 25.5 |
05080084 | 900 | 1210 | 1900 | 7500 | 0.2 | 3 | 28.5 |
05080085 | 1000 | 1273 | 2000 | 7500 | 0.2 | 3 | 16.3 |
scroll
製品仕様、製造ロット等の内容に関しては、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。