- サーモデマンド
- 電設資材
サーモデマンド
ラインナップ
商品コード | 型式品番 | 種別 | 変色後の色調/不可逆部 | 変色後の色調/可逆部 | サイズ(mm) | 梱包数(枚) |
06150039 | - | Aタイプ(可逆部/不可逆部 組合せ) | 各色 | 茶・橙 | ベース15×30/不可逆部 6×12 | 80 |
06150040 | - | Cタイプ(可逆部/不可逆部 組合せ) | 各色 | 茶・橙 | ベース30×30/不可逆部11φ | 40 |
06150047 | - | NRタイプ(可逆性テープ) | - | 茶 | ベース20×20/可逆部12×2000 | 25 |
06150041 | - | CRタイプ(不可逆性 1点表示) | 各色 | − | ベース30×30/不可逆部11φ | 40 |
06150042 | - | HRタイプ(不可逆性 1点表示) | 各色 | − | ベース15×15/不可逆部5φ | 80 |
06150043 | - | 3Rタイプ(不可逆性 3点表示) | 各色 | − | ベース15×30/不可逆部5φ | 20 |
06150044 | - | 4Rタイプ(不可逆性 4点表示) | 各色 | − | ベース15×40/不可逆部5φ | 20 |
06150045 | - | 5Rタイプ(不可逆性 5点表示) | 各色 | − | ベース15×45/不可逆部4φ | 20 |
06150048 | - | YAタイプ(Aタイプの6年耐久特注品) | 各色 | 茶・橙 | ベース15×30/不可逆部6×12 | 80 |
06150049 | - | YCタイプ(Cタイプの6年耐久特注品) | 各色 | 茶・橙 | ベース30×30/不可逆部11φ | 40 |
06150050 | - | YCRタイプ(CRタイプの6年耐久特注品) | 各色 | − | ベース30×30/不可逆部11φ | 40 |
scroll
製品仕様、製造ロット等の内容に関しては、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。