- 埋設用品
- ポリエチレンスリーブ(水道)
水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ(粉体塗装管)(JWWA K 158:2017)
- 使用
業種
埋設管の防食対策には、ポリエチレンスリーブをご使用ください。
スリーブの外観は均質で、泡・フィッシュアイ、異物混入などもなく、
また耐薬品性に優れ、バクテリアなどにより腐食いたしません。
日本水道協会の規格及び検査合格品です。
※S50はJDPA Z 3003規格に基づいた日本水道協会検査品です。
※100φ(6m品)はNECS管(NE形E管種)用となります。
ラインナップ
商品コード | 呼び径 (φ) | 寸法(mm)/内径 | 寸法(mm)/折り径 | 寸法(mm)/長さ | 寸法(mm)/厚み | 梱 包(枚/箱) | 重 量(kg/箱) |
05080277 | S50 | 248 | 390 | 5000 | 0.2 | 20 | 15.0 |
05080715 | 75 | 248 | 390 | 5000 | 0.2 | 20 | 15.0 |
05080716 | 100 | 286 | 450 | 5000 | 0.2 | 20 | 17.5 |
05080785 | 100 | 286 | 450 | 6000 | 0.2 | 20 | 20.5 |
05080717 | 150 | 350 | 550 | 6000 | 0.2 | 20 | 25.0 |
05080718 | 200 | 414 | 650 | 6000 | 0.2 | 15 | 22.5 |
05080719 | 250 | 446 | 700 | 6000 | 0.2 | 15 | 24.5 |
05080720 | 300 | 509 | 800 | 7000 | 0.2 | 10 | 21.5 |
05080721 | 350 | 573 | 900 | 7000 | 0.2 | 10 | 25.0 |
05080722 | 400 | 637 | 1000 | 7000 | 0.2 | 10 | 27.5 |
05080723 | 450 | 700 | 1100 | 7000 | 0.2 | 5 | 16.0 |
05080724 | 500 | 732 | 1150 | 7500 | 0.2 | 5 | 17.0 |
05080725 | 600 | 859 | 1350 | 7500 | 0.2 | 5 | 20.0 |
05080726 | 700 | 955 | 1500 | 7500 | 0.2 | 5 | 22.0 |
05080727 | 800 | 1114 | 1750 | 7500 | 0.2 | 5 | 25.5 |
05080728 | 900 | 1210 | 1900 | 7500 | 0.2 | 5 | 28.5 |
scroll
製品仕様、製造ロット等の内容に関しては、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。